오픈API
펀드 계좌 거래내역 조회 v1.0.0
펀드 계좌 거래내역 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 펀드 계좌 거래내역 조회 |
---|---|
API 설명 | 펀드 계좌 거래내역 조회 |
URL | /ibk/biz/bizFundLotrHstInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | Y |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈API사용자일련번호 | Number | 10 | 0 | |||
클라이언트ID | String | 32 | 0 | |||
클라이언트Sceret | String | 32 | 0 | |||
Authorization | String | 4000 | 0 |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 조회시작년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 조회종료년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 페이지조회건수 | Number | 10 | 0 | |||
1 | 계좌거래내역NextKey거래번호 | String | 30 | 0 |
Request Sample
{
"trnListNextkeyTrnNo" : "sample_trnListNextkeyTrnNo",
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"trnTs" : "sample_trnTs",
"trnNo" : "sample_trnNo",
"trtpClcd" : "sample_trtpClcd",
"crcd" : "sample_crcd",
"baseAmt" : 0.0,
"idivTrnNac" : 0.0,
"trnAmt" : 0.0,
"aftrValtAmt" : 0.0
} ]
}
Response Header
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 계좌거래내역NextKey거래번호 | String | 30 | 0 | |||
1 | 계좌거래내역건수 | Number | 5 | 0 | |||
1 | 계좌거래내역 | Array | 0 | 0 | |||
2 | 거래일시 | String | 17 | 0 | |||
2 | 거래번호 | String | 30 | 0 | |||
2 | 거래유형분류코드 | String | 2 | 0 | |||
2 | 통화코드 | String | 3 | 0 | |||
2 | 기준금액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 간접투자거래좌수 | Number | 26 | 6 | |||
2 | 거래금액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 거래후평가금액 | Number | 19 | 3 |
Response Sample
{
"trnListNextkeyTrnNo" : "sample_trnListNextkeyTrnNo",
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"trnTs" : "sample_trnTs",
"trnNo" : "sample_trnNo",
"trtpClcd" : "sample_trtpClcd",
"crcd" : "sample_crcd",
"baseAmt" : 0.0,
"idivTrnNac" : 0.0,
"trnAmt" : 0.0,
"aftrValtAmt" : 0.0
} ]
}
성공/실패 Case
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
-
API를 이용할 앱을 선택해주세요.
-
과금정책을 선택해주세요.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?