오픈API
외화 예금 계좌 거래내역 조회 v1.0.0
외화 예금 계좌 거래내역 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 외화 예금 계좌 거래내역 조회 |
---|---|
API 설명 | 외화 예금 계좌 거래내역 조회 |
URL | /ibk/biz/bizFrmnAcntTrhsInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | Y |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈API사용자일련번호 | Number | 10 | 0 | |||
클라이언트ID | String | 32 | 0 | |||
클라이언트Sceret | String | 32 | 0 | |||
Authorization | String | 4000 | 0 |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API클라이언트ID | String | 50 | 0 | |||
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 조회시작년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 조회종료년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 조회구분코드 | String | 1 | 0 | |||
1 | 출력거래유형구분코드 | String | 1 | 0 | |||
1 | 거래년월일_NEXTKEY | String | 8 | 0 | |||
1 | 종료년월일_NEXTKEY | String | 8 | 0 | |||
1 | 수신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | 0 |
Request Sample
{
"oapiInofrAltrNo" : "sample_oapiInofrAltrNo",
"oapiInofrTgtNo" : "sample_oapiInofrTgtNo",
"arrTobNo" : 0.0,
"dpsrNm" : "sample_dpsrNm",
"pdm" : "sample_pdm",
"ldgrBal" : 0.0,
"pymtAblAmt" : 0.0,
"trnListNextkeyTrnYmd" : "sample_trnListNextkeyTrnYmd",
"trnListNextkeyFnshYmd" : "sample_trnListNextkeyFnshYmd",
"trnListNextkeyDepTrnSrn" : 0.0,
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"trnYmd" : "sample_trnYmd",
"fnshYmd" : "sample_fnshYmd",
"depTrnSrn" : 0.0,
"inptHms" : "sample_inptHms",
"trnAmt" : 0.0,
"aftrBal" : 0.0,
"trnDsncNm" : "sample_trnDsncNm",
"dwmDcd" : "sample_dwmDcd",
"rmtnBncd" : "sample_rmtnBncd",
"trnSmr" : "sample_trnSmr",
"crcd" : "sample_crcd",
"bnprTrnCtcdVlNm" : "sample_bnprTrnCtcdVlNm",
"cnacDpsrNm" : "sample_cnacDpsrNm"
} ]
}
Response Header
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 오픈API정보제공대상번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 계약회차번호 | Number | 10 | 0 | |||
1 | 예금주명 | String | 50 | 0 | |||
1 | 상품명 | String | 100 | 0 | |||
1 | 원장잔액 | Number | 19 | 3 | |||
1 | 지불가능금액 | Number | 19 | 3 | |||
1 | 거래년월일_NEXTKEY | String | 8 | 0 | |||
1 | 종료년월일_NEXTKEY | String | 8 | 0 | |||
1 | 수신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | 0 | |||
1 | 거래내역카운트 | Number | 5 | 0 | |||
1 | 거래내역 | Array | 0 | 0 | |||
2 | 거래년월일 | String | 8 | 0 | |||
2 | 종료년월일 | String | 8 | 0 | |||
2 | 수신거래일련번호 | Number | 7 | 0 | |||
2 | 입력시각 | String | 6 | 0 | |||
2 | 거래금액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 거래후잔액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 거래구분명 | String | 30 | 0 | |||
2 | 입출금구분코드 | String | 2 | 0 | |||
2 | 송금은행코드 | String | 3 | 0 | |||
2 | 거래적요 | String | 100 | 0 | |||
2 | 통화코드 | String | 3 | 0 | |||
2 | 통장인자거래내용코드값명 | String | 100 | 0 | |||
2 | 상대계좌예금주명 | String | 50 | 0 |
Response Sample
{
"oapiInofrAltrNo" : "sample_oapiInofrAltrNo",
"oapiInofrTgtNo" : "sample_oapiInofrTgtNo",
"arrTobNo" : 0.0,
"dpsrNm" : "sample_dpsrNm",
"pdm" : "sample_pdm",
"ldgrBal" : 0.0,
"pymtAblAmt" : 0.0,
"trnListNextkeyTrnYmd" : "sample_trnListNextkeyTrnYmd",
"trnListNextkeyFnshYmd" : "sample_trnListNextkeyFnshYmd",
"trnListNextkeyDepTrnSrn" : 0.0,
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"trnYmd" : "sample_trnYmd",
"fnshYmd" : "sample_fnshYmd",
"depTrnSrn" : 0.0,
"inptHms" : "sample_inptHms",
"trnAmt" : 0.0,
"aftrBal" : 0.0,
"trnDsncNm" : "sample_trnDsncNm",
"dwmDcd" : "sample_dwmDcd",
"rmtnBncd" : "sample_rmtnBncd",
"trnSmr" : "sample_trnSmr",
"crcd" : "sample_crcd",
"bnprTrnCtcdVlNm" : "sample_bnprTrnCtcdVlNm",
"cnacDpsrNm" : "sample_cnacDpsrNm"
} ]
}
성공/실패 Case
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
-
API를 이용할 앱을 선택해주세요.
-
과금정책을 선택해주세요.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?