오픈API
원화 예금계좌 거래내역 조회 v1.0.0
원화 예금계좌 거래내역 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 원화 예금계좌 거래내역 조회 |
---|---|
API 설명 | 사용자가 등록한 원화예금계좌(보통예금, 적금, 중금채 등)의 거래내역을 조회합니다. |
URL | /ibk/biz/bizAcntTrhsInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | Y |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
이용기관 고객 사용자일련번호 | Number | 10 | - | Y | 오픈API서비스의 정보주체(사용자)를 식별하기 위한 고유 일련번호 | |
이용기관 Client ID | String | 32 | - | Y | ||
이용기관 Client Sceret | String | 32 | - | Y | ||
이용기관 고객 Access Token | String | 240 | - | Y | Access Token(개인) |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API클라이언트ID | String | 50 | - | Y | ||
1 | 오픈API계좌대체번호 | String | 20 | - | N | 계좌 대체번호 - 마스킹 처리 대상 이용기관인 경우 사용 |
|
1 | 오픈API정보제공대상번호 | String |
20 |
- | N |
실제 계좌번호 - 마스킹 미처리 대상 이용기관인 경우 사용 |
|
1 | 계약회차번호 | Number | 10 | - | N | 미입력시 기본값: 0 - 마스킹 미처리 대상 이용기관인 경우 사용 | |
1 | 조회시작년월일 | String | 8 | - | Y | 조회시작년월일 -yyyyMMdd - 최대 5년까지 1년 단위로 거래내역 조회 가능 | |
1 | 조회종료년월일 | String | 8 | - | Y | 조회종료년월일 | |
1 | 조회구분코드 | String | 1 | - | Y | '1': 입금내역조회 '2': 출금내역조회 '3': 입금/출금내역조회 | |
1 | 출력거래유형구분코드 | String | 1 | - | Y | '1': 순차 정렬 '2': 역순 정렬 | |
1 | 거래년월일_NEXTKEY | String | 8 | - | N | ※ NEXT페이지가 있는 경우, 값 셋팅 | |
1 | 종료년월일_NEXTKEY | String | 8 | - | N | ※ NEXT페이지가 있는 경우, 값 셋팅 | |
1 | 수신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | - | N | ※ NEXT페이지가 있는 경우, 값 셋팅 |
Request Sample
{
"oapiClntId" : "{Client ID}",
"oapiInofrAltrNo" : "012300000487266",
"insgYmd" : "20241103",
"inqFnshYmd" : "320241104",
"inqDcd" : "3",
"otptTrtpDcd" : "1",
"trnListNextkeyTrnYmd" : "",
"trnListNextkeyFnshYmd" : "",
"trnListNextkeyDepTrnSrn" : 0.
}
Response Header
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API계좌대체번호 | String | 20 | - | Y | ||
1 | 오픈API정보제공대상번호(실계좌번호) | String | 20 | - | Y | 실제계좌번호 | |
1 | 계약회차번호 | Number | 10 | - | Y | ||
1 | 예금주명 | String | 50 | - | Y | ||
1 | 상품명 | String | 100 | - | Y | ||
1 | 원장잔액 | Number | 19 | 3 | Y | 거래후잔액 | |
1 | 지불가능금액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
1 | 거래년월일_NEXTKEY | String | 8 | - | N | ||
1 | 종료년월일_NEXTKEY | String | 8 | - | N | ||
1 | 수신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | - | N | ||
1 | 거래내역카운트 | Number | 5 | - | N | 한번 호출에 최대 50개 출력, 그 이후는 NEXTKEY 페이징 처리 필요 | |
1 | 거래내역 | Array | TRN_LIST_ ROWCOUNT | - | N | ||
2 | 거래년월일 | String | 8 | - | Y | 거래일시중 년월일(YYYYMMDD) | |
2 | 종료년월일 | String | 8 | - | Y | ||
2 | 수신거래일련번호 | Number | 7 | - | Y | ||
2 | 입력시각 | String | 6 | - | Y | 거래년월일 시분초(HHMMSS) | |
2 | 거래금액 | Number | 19 | 3 | Y | 출금/입금 | |
2 | 거래후잔액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
2 | 거래구분명 | String | 30 | - | N | 예시) 'CC입금', '출금', '재예치' 등 | |
2 | 입출금구분코드 | String | 2 | - | Y | '01': 입금 '02': 출금 | |
2 | 송금은행코드 | String | 3 | - | N | ||
2 | 거래적요 | String | 100 | - | N | 예시) '비대면예금신규' 등 | |
2 | 통화코드 | String | 3 | - | Y | 예시) 'KRW': 원화 | |
2 | 통장인자거래내용코드값명 | String | 100 | - | N | ||
2 | 상대계좌예금주명 | String | 50 | - | N |
Response Sample
{
"oapiInofrAltrNo" : "012300000487266",
"oapiInofrTgtNo" : "123-56789-**_***",
"arrTobNo" : 0,
"dpsrNm" : "테스트기업",
"pdm" : "기업자유예금(기업섬김통장)",
"ldgrBal" : 342089738.000,
"pymtAblAmt" : 342089738.000,
"trnListNextkeyTrnYmd" : "",
"trnListNextkeyFnshYmd" : "",
"trnListNextkeyDepTrnSrn" : 0,
"trnListRowcount" : 1,
"trnList" : [ {
"trnYmd" : "20241104",
"fnshYmd" : "20241104",
"depTrnSrn" : 1,
"inptHms" : "130505",
"trnAmt" : 40000000.000,
"aftrBal" : 32200189.000,
"trnDsncNm" : "출금",
"dwmDcd" : "02",
"rmtnBncd" : "003",
"trnSmr" : "강삼BNB",
"crcd" : "KRW",
"bnprTrnCtcdVlNm" : "인터넷",
"cnacDpsrNm" : "강삼BNB"
} ]
}
성공/실패 Case
{
"oapiInofrAltrNo": "012300000487266",
"oapiInofrTgtNo": "123-56789-**-***",
"arrTobNo": 0,
"dpsrNm": "테스트기업",
"pdm": "기업자유예금(기업섬김통장)",
"ldgrBal": 342089738.000,
"pymtAblAmt": 342089738.000,
"trnListNextkeyTrnYmd": "",
"trnListNextkeyFnshYmd": "",
"trnListNextkeyDepTrnSrn": 0,
"trnListRowcount": 3,
"trnList": [
{
"trnYmd": "20241104",
"fnshYmd": "20241104",
"depTrnSrn": 1,
"inptHms": "130505",
"trnAmt": 40000000.000,
"aftrBal": 32200189.000,
"trnDsncNm": "출금",
"dwmDcd": "02",
"rmtnBncd": "003",
"trnSmr": "강삼BNB",
"crcd": "KRW",
"bnprTrnCtcdVlNm": "인터넷",
"cnacDpsrNm": "강삼BNB"
}
]
}
{
"msgCd" : "RECEAI000001",
"mnmsgCntn" : "원인:동의내역 정보가 존재하지 않습니다. \r\n\r\n조치:입력값을 확인해 주시기 바랍니다."
}
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?