오픈API
등록된 여신 계좌 목록 조회 v1.0.0
등록된 여신 계좌 목록 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 등록된 여신 계좌 목록 조회 |
---|---|
API 설명 | 등록된 여신 계좌 목록 조회 |
URL | /ibk/biz/bizCusLnacCtlgInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | Y |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈API사용자일련번호 | Number | 10 | 0 | |||
클라이언트ID | String | 32 | 0 | |||
클라이언트Sceret | String | 32 | 0 | |||
Authorization | String | 4000 | 0 |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API클라이언트ID | String | 50 | 0 | |||
1 | 페이지조회건수 | Number | 10 | 0 | |||
1 | 오픈API계좌대체번호_NEXTKEY | String | 20 | 0 |
Request Sample
{
"datCntiYn" : "sample_datCntiYn",
"trnListNextkeyOapiAcntAltrNo" : "sample_trnListNextkeyOapiAcntAltrNo",
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"mydtAcntTcd" : "sample_mydtAcntTcd",
"pdm" : "sample_pdm",
"oapiInofrTgtNo" : "sample_oapiInofrTgtNo",
"arrTobNo" : 0.0,
"oapiAcntAltrNo" : "sample_oapiAcntAltrNo",
"crcd" : "sample_crcd"
} ]
}
Response Header
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자료계속여부 | String | 1 | 0 | |||
1 | 오픈API계좌대체번호_NEXTKEY | String | 20 | 0 | |||
1 | 거래목록카운트 | Number | 5 | 0 | |||
1 | 거래목록 | Array | 0 | 0 | |||
2 | 마이데이터계좌유형코드 | String | 4 | 0 | |||
2 | 상품명 | String | 100 | 0 | |||
2 | 오픈API정보제공대상번호 | String | 20 | 0 | |||
2 | 계약회차번호 | Number | 10 | 0 | |||
2 | 오픈API계좌대체번호 | String | 20 | 0 | |||
2 | 통화코드 | String | 3 | 0 |
Response Sample
{
"datCntiYn" : "sample_datCntiYn",
"trnListNextkeyOapiAcntAltrNo" : "sample_trnListNextkeyOapiAcntAltrNo",
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"mydtAcntTcd" : "sample_mydtAcntTcd",
"pdm" : "sample_pdm",
"oapiInofrTgtNo" : "sample_oapiInofrTgtNo",
"arrTobNo" : 0.0,
"oapiAcntAltrNo" : "sample_oapiAcntAltrNo",
"crcd" : "sample_crcd"
} ]
}
성공/실패 Case
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
-
API를 이용할 앱을 선택해주세요.
-
과금정책을 선택해주세요.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?