오픈API
대출 계좌 거래내역 조회 v1.0.0
대출 계좌 거래내역 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 대출 계좌 거래내역 조회 |
---|---|
API 설명 | 대출 계좌 거래내역 조회 |
URL | /ibk/biz/bizLnacTrhsInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | Y |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈API사용자일련번호 | Number | 10 | 0 | |||
클라이언트ID | String | 32 | 0 | |||
클라이언트Sceret | String | 32 | 0 | |||
Authorization | String | 4000 | 0 |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API클라이언트ID | String | 50 | 0 | |||
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 조회시작년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 조회종료년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 순차정렬여부 | String | 1 | 0 | |||
1 | 페이지조회건수 | Number | 10 | 0 | |||
1 | 여신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | 0 |
Request Sample
{
"tlacAbnmNm" : "sample_tlacAbnmNm",
"lnagAmt" : 0.0,
"oapiInofrTgtNo" : "sample_oapiInofrTgtNo",
"arrTobNo" : 0.0,
"oapiInofrAltrNo" : "sample_oapiInofrAltrNo",
"loanBal" : 0.0,
"datCntiYn" : "sample_datCntiYn",
"trnListNextkeyLbtxSrn" : 0.0,
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"trnYmd" : "sample_trnYmd",
"trnDsncNm" : "sample_trnDsncNm",
"crncDsncNm" : "sample_crncDsncNm",
"trnAmt" : 0.0,
"prncAmt" : 0.0,
"intAmt" : 0.0,
"loanBal" : 0.0,
"irt" : 0.0,
"sttgYmd" : "sample_sttgYmd",
"fnshYmd" : "sample_fnshYmd",
"stdsNm" : "sample_stdsNm",
"lbtxSrn" : 0.0
} ]
}
Response Header
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 계정과목약칭명 | String | 50 | 0 | |||
1 | 대출약정금액 | Number | 19 | 3 | |||
1 | 오픈API정보제공대상번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 계약회차번호 | Number | 10 | 0 | |||
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | 0 | |||
1 | 대출잔액 | Number | 19 | 3 | |||
1 | 자료계속여부 | String | 1 | 0 | |||
1 | 여신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | 0 | |||
1 | 거래목록카운트 | Number | 5 | 0 | |||
1 | 거래목록 | Array | 0 | 0 | |||
2 | 거래년월일 | String | 8 | 0 | |||
2 | 거래구분명 | String | 30 | 0 | |||
2 | 통화구분명 | String | 100 | 0 | |||
2 | 거래금액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 원금금액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 이자금액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 대출잔액 | Number | 19 | 3 | |||
2 | 이율 | Number | 12 | 7 | |||
2 | 시작년월일 | String | 8 | 0 | |||
2 | 종료년월일 | String | 8 | 0 | |||
2 | 상태구분명 | String | 30 | 0 | |||
2 | 여신거래일련번호 | Number | 7 | 0 |
Response Sample
{
"tlacAbnmNm" : "sample_tlacAbnmNm",
"lnagAmt" : 0.0,
"oapiInofrTgtNo" : "sample_oapiInofrTgtNo",
"arrTobNo" : 0.0,
"oapiInofrAltrNo" : "sample_oapiInofrAltrNo",
"loanBal" : 0.0,
"datCntiYn" : "sample_datCntiYn",
"trnListNextkeyLbtxSrn" : 0.0,
"trnListRowcount" : 0.0,
"trnList" : [ {
"trnYmd" : "sample_trnYmd",
"trnDsncNm" : "sample_trnDsncNm",
"crncDsncNm" : "sample_crncDsncNm",
"trnAmt" : 0.0,
"prncAmt" : 0.0,
"intAmt" : 0.0,
"loanBal" : 0.0,
"irt" : 0.0,
"sttgYmd" : "sample_sttgYmd",
"fnshYmd" : "sample_fnshYmd",
"stdsNm" : "sample_stdsNm",
"lbtxSrn" : 0.0
} ]
}
성공/실패 Case
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?