오픈API
여신계좌 거래내역 조회 v1.0.0
여신계좌 거래내역 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 여신계좌 거래내역 조회 |
---|---|
API 설명 | 개인/기업 사용자의 기간별 여신계좌 거래내역을 조회할 수 있습니다. |
URL | /ibk/biz/bizLnacTrhsInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | Y |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
이용기관 고객 사용자일련번호 | Number | 10 | - | Y | 오픈API서비스의 정보주체(사용자)를 식별하기 위한 고유 일련번호 | |
이용기관 Client ID | String | 32 | - | Y | ||
이용기관 Client Sceret | String | 32 | - | Y | ||
이용기관 고객 Access Token | String | 240 | - | Y | Access Token |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈API클라이언트ID | String | 50 | - | Y | ||
1 | 오픈API정보제공대상번호 | String | 20 | - | N | 정보등록한 실제 여신 계좌번호 - 마스킹 미처리 대상 이용기관인 경우에는 필수 | |
1 | 계약회차번호 | Number | 10 | - | N | 미입력시 기본값 : 0 - 마스킹 미처리 대상 이용기관인 경우에는 필수 | |
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | - | N | 계좌 대체번호 - 마스킹 처리 대상 이용기관인 경우에는 필수 | |
1 | 조회시작년월일 | String | 8 | - | Y | ||
1 | 조회종료년월일 | String | 8 | - | Y | ||
1 | 순차정렬여부 | String | 1 | - | Y | 'N': 최근일로부터 'Y': 과거일로부터 | |
1 | 페이지조회건수 | Number | 10 | - | N | 페이징 건수 | |
1 | 여신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | - | N | 페이징 NEXTKEY |
Request Sample
{
"oapiClntId" : "{Client ID}",
"oapiInofrAltrNo": "0312300000994340",
"insgYmd": "20240101",
"inqFnshYmd": "20241231",
"turnLnpYn": "Y",
"pageInqNbi": 1,
"trnListNextkeyLbtxSrn": 0
}
Response Header
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 계정과목약칭명 | String | 50 | - | Y | ||
1 | 대출약정금액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
1 | 오픈API정보제공대상번호 | String | 20 | - | Y | ||
1 | 계약회차번호 | Number | 10 | - | Y | ||
1 | 오픈API정보제공대체번호 | String | 20 | - | Y | ||
1 | 대출잔액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
1 | 자료계속여부 | String | 1 | - | Y | ||
1 | 여신거래일련번호_NEXTKEY | Number | 7 | - | N | 페이징 NEXTKEY | |
1 | 거래목록카운트 | Number | 5 | - | Y | ||
1 | 거래목록 | Array | TRN_ LIST_ ROWCOUNT | - | Y | ||
2 | 거래년월일 | String | 8 | - | Y | ||
2 | 거래구분명 | String | 30 | - | Y | ||
2 | 통화구분명 | String | 100 | - | Y | ||
2 | 거래금액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
2 | 원금금액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
2 | 이자금액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
2 | 대출잔액 | Number | 19 | 3 | Y | ||
2 | 이율 | Number | 12 | 7 | Y | ||
2 | 시작년월일 | String | 8 | - | Y | ||
2 | 종료년월일 | String | 8 | - | Y | ||
2 | 상태구분명 | String | 30 | - | Y | ||
2 | 여신거래일련번호 | Number | 7 | - | Y |
Response Sample
{
"tlacAbnmNm": "중소기업시설자금대출",
"lnagAmt": 3000000000.000,
"oapiInofrTgtNo": "1231095***0093",
"arrTobNo": 0,
"oapiInofrAltrNo": "012300000994340",
"loanBal": 3000000000.000,
"datCntiYn": "Y",
"trnListNextkeyLbtxSrn": 15,
"trnListRowcount": 1,
"trnList": [
{
"trnYmd": "20240124",
"trnDsncNm": "이자수입",
"crncDsncNm": "KRW",
"trnAmt": 9476941.000,
"prncAmt": 0.000,
"intAmt": 9476941.000,
"loanBal": 3000000000.000,
"irt": 3.7270000,
"sttgYmd": "20231224",
"fnshYmd": "20240123",
"stdsNm": "정상",
"lbtxSrn": 12
}
]
}
성공/실패 Case
{
"tlacAbnmNm": "중소기업시설자금대출",
"lnagAmt": 3000000000.000,
"oapiInofrTgtNo": "1231095***0093",
"arrTobNo": 0,
"oapiInofrAltrNo": "012300000994340",
"loanBal": 3000000000.000,
"datCntiYn": "Y",
"trnListNextkeyLbtxSrn": 15,
"trnListRowcount": 1,
"trnList": [
{
"trnYmd": "20240124",
"trnDsncNm": "이자수입",
"crncDsncNm": "KRW",
"trnAmt": 9476941.000,
"prncAmt": 0.000,
"intAmt": 9476941.000,
"loanBal": 3000000000.000,
"irt": 3.7270000,
"sttgYmd": "20231224",
"fnshYmd": "20240123",
"stdsNm": "정상",
"lbtxSrn": 12
}
]
}
{
"msgCd" : "RECEAI000001",
"mnmsgCntn" : "원인:동의내역 정보가 존재하지 않습니다. \r\n\r\n조치:입력값을 확인해 주시기 바랍니다."
}
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?