오픈API
타행자기앞수표 조회 v1.0.0
타행자기앞수표 조회 v1.0.0
API개요
API 명 | 타행자기앞수표 조회 |
---|---|
API 설명 | 타행자기앞수표 조회 |
URL | /ibk/biz/otbkCschInq |
HTTP Method | POST |
OAuth 2.0 | N |
제3자 정보제공 동의 | 비대상 |
이용금액 | 별도협의 |
Request Header
항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈API사용자일련번호 | Number | 10 | 0 | |||
클라이언트ID | String | 32 | 0 | |||
클라이언트Sceret | String | 32 | 0 |
Request Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수표발행년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 수표분류코드 | String | 2 | 0 | |||
1 | 발급은행코드 | String | 3 | 0 | |||
1 | 수표금액 | Number | 15 | 0 | |||
1 | 수표발행지로코드 | String | 7 | 0 | |||
1 | 자기앞수표번호 | String | 8 | 0 |
Request Sample
{
"chisYmd" : "sample_chisYmd",
"chckScd" : "sample_chckScd",
"chckClcd" : "sample_chckClcd",
"isncBncd" : "sample_isncBncd",
"chckAmt" : 0.0,
"chisGicd" : "sample_chisGicd",
"cshrCkn" : "sample_cshrCkn"
}
Response Header
Response Body
LV | 항목명 | 필드명 | 데이터타입 | 길이 | Scale | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수표발행년월일 | String | 8 | 0 | |||
1 | 수표상태코드 | String | 3 | 0 | |||
1 | 수표분류코드 | String | 2 | 0 | |||
1 | 발급은행코드 | String | 3 | 0 | |||
1 | 수표금액 | Number | 15 | 0 | |||
1 | 수표발행지로코드 | String | 7 | 0 | |||
1 | 자기앞수표번호 | String | 8 | 0 |
Response Sample
{
"chisYmd" : "sample_chisYmd",
"chckScd" : "sample_chckScd",
"chckClcd" : "sample_chckClcd",
"isncBncd" : "sample_isncBncd",
"chckAmt" : 0.0,
"chisGicd" : "sample_chisGicd",
"cshrCkn" : "sample_cshrCkn"
}
성공/실패 Case
API 이용신청
- API를 이용할 앱을 선택해주세요.
- IBK관리자의 승인 후 이용하실 수 있습니다.
-
API를 이용할 앱을 선택해주세요.
-
과금정책을 선택해주세요.
로그인 안내
로그인하신 SNS계정과 연동된 아이디가 없습니다.
회원가입 하시겠습니까?